Free T4 (FT4) Testing Singapore | Shim Clinic
| Help me about Free T4 (FT4) Testing ! |
The Free T4 (FT4) test in Singapore may be done at Shim Clinic. Whatsapp us to check for availability and arrangements.
- CODE: FT4
- PERMALINK: https://shimclinic.sg/lab/iq/ft4
- TEST: Free T4 (FT4)
- USE: Free T4 is the metabolically active form of thyroxine. This test determines thyroid status, rules out hypothyroidism and hyperthyroidism and evaluates thyroid replacement therapy.
Use of Test: Investigation of thyroid function, as an adjunct to TSH which is the preferred test for assessment of thyroid status. Monitoring patients on thyroid replacement therapy. - TaT*: 1
- SPECIMEN: 6ml Plain
- PRICE: $30.6
TaT* – Turnaround Time is in working days.
The above is found in the following:
| CODE | PROFILE / MENU | PRICE |
|---|---|---|
| IQHS7 | HEALTH SCREEN IQHS7 (QLS31) | $92.7 |
| IQHS8 | HEALTH SCREEN IQHS8 (QLS4) | $93.9 |
| IQHS10 | HEALTH SCREEN IQHS10 (SP2N) | $102 |
| IQHS11 | HEALTH SCREEN IQHS11 (QLS8) | $118.4 |
| IQHS12 | HEALTH SCREEN IQHS12 (QLS6) | $122.2 |
| IQHS13 | HEALTH SCREEN IQHS13 (QLS32) | $124.5 |
| IQHS14 | HEALTH SCREEN IQHS14 (QLS7) | $126.5 |
| IQHS15 | HEALTH SCREEN IQHS15 (QLS33) | $162.2 |
| IQHS16 | HEALTH SCREEN IQHS16 (QLS34) | $169.4 |
| IQHS17 | HEALTH SCREEN IQHS17 (QLS9) | $173.4 |
| IQHS18 | SCREENING PROFILE IQHS18 (SP3N) | $179.6 |
| IQHS19 | HEALTH SCREEN IQHS19 (QLS10) | $185.7 |
| IQHS20 | HEALTH SCREEN IQHS20 (QLS12) | $193.8 |
| IQHS21 | HEALTH SCREEN IQHS21 (QLS11) | $198.9 |
| IQHS22 | HEALTH SCREEN IQHS22 (QLS14) | $202 |
| IQHS23 | SCREENING PROFILE IQHS23 (SP4N) | $204 |
| IQHS24 | HEALTH SCREEN IQHS24 (QLS13) | $209.1 |
| IQHS25 | HEALTH SCREEN IQHS25 (QLS15) | $231.5 |
| IQHS26 | HEALTH SCREEN IQHS26 (QLS35) | $234.6 |
| IQHS27 | SCREENING PROFILE IQHS27 (SP5N) | $254.5 |
| IQHS28 | SCREENING PROFILE IQHS28 (SP6N) | $346.8 |
| IQHS29 | HEALTH SCREEN IQHS29 (QLS36) | $366.5 |
| IQHS30 | SCREENING PROFILE IQHS30 (SP7N) | $489.6 |
| MCPC | MISCARRIAGE PROFILE MCPC | $163.2 |
| IQAM01 | AMMENORRHOEA PROFILE IQAM01 (AM01/HMP2) | $99 |
| IQAM02 | AMMENORRHOEA PROFILE IQAM02 (AM02) | $152.3 |
| IQAM04 | AMMENORRHOEA PROFILE IQAM04 (ARPB/HMP3) | $121.8 |
| IQAM05 | AMMENORRHOEA PROFILE IQAM05 (ARPC/HMP4) | $188.4 |
| IQAM06 | HORMONAL STUDY IQAM06 (HORA) | $112.2 |
| IQAM10 | HORMONAL STUDY IQAM10 (HORG) | $121.4 |
| IQFS03 | FERTILITY SCREEN IQFS03 (FS12) | $265.2 |
| IQFS04 | FERTILITY PROFILE IQFS04 (HMP6) (FEMALE) | $122.4 |
| IQFS05 | FERTILITY PROFILE IQFS05 (HMP6N) (FEMALE) | $183.6 |
| IQFS07 | FERTILITY PROFILE IQFS07 (HMP8) (MALE) | $102 |
| QTP1 | THYROID PROFILE QTP1 | $65.2 |
| QTP2 | THYROID PROFILE QTP2 (TP4) | $32.5 |
| QTP3 | THYROID PROFILE QTP3 (TP2N) | $50.7 |
| QTP4 | THYROID PROFILE QTP4 (TP3N) | $87.3 |
| QTP5 | THYROID PROFILE QTP5 (TP1N) | $41.6 |
| QTP6 | THYROID PROFILE QTP6 (TP5N) | $168.5 |
| QTP8 | THYROID PROFILE QTP8 | $189.8 |
| HORMONES | HORMONES | $ |
We are a men's clinic.
If you are not consulting us about men's health and men's STDs, go back to your own doctor.
Price(s) are raw lab costs in SG$, subject to GST, service charge, procedure fees, consumables, and consultation fee of SG$68/=.