Blood Group Testing Singapore | Shim Clinic
| Help me about Blood Group Testing ! |
The Blood Group test in Singapore may be done at Shim Clinic. Whatsapp us to check for availability and arrangements.
- CODE: ABO
- PERMALINK: https://shimclinic.sg/lab/iq/abo
- TEST: Blood Group
- USE: ** If ABO confirmation (send-out) is required, prevailing rate will be charged.
- TaT*: 1
- SPECIMEN: 3ml EDTA
- PRICE: $10.2
TaT* – Turnaround Time is in working days.
The above is found in the following:
| CODE | PROFILE / MENU | PRICE |
|---|---|---|
| IQHS10 | HEALTH SCREEN IQHS10 (SP2N) | $102 |
| IQHS11 | HEALTH SCREEN IQHS11 (QLS8) | $118.4 |
| IQHS12 | HEALTH SCREEN IQHS12 (QLS6) | $122.2 |
| IQHS14 | HEALTH SCREEN IQHS14 (QLS7) | $126.5 |
| IQHS16 | HEALTH SCREEN IQHS16 (QLS34) | $169.4 |
| IQHS17 | HEALTH SCREEN IQHS17 (QLS9) | $173.4 |
| IQHS18 | SCREENING PROFILE IQHS18 (SP3N) | $179.6 |
| IQHS19 | HEALTH SCREEN IQHS19 (QLS10) | $185.7 |
| IQHS20 | HEALTH SCREEN IQHS20 (QLS12) | $193.8 |
| IQHS21 | HEALTH SCREEN IQHS21 (QLS11) | $198.9 |
| IQHS22 | HEALTH SCREEN IQHS22 (QLS14) | $202 |
| IQHS23 | SCREENING PROFILE IQHS23 (SP4N) | $204 |
| IQHS24 | HEALTH SCREEN IQHS24 (QLS13) | $209.1 |
| IQHS25 | HEALTH SCREEN IQHS25 (QLS15) | $231.5 |
| IQHS26 | HEALTH SCREEN IQHS26 (QLS35) | $234.6 |
| IQHS27 | SCREENING PROFILE IQHS27 (SP5N) | $254.5 |
| IQHS28 | SCREENING PROFILE IQHS28 (SP6N) | $346.8 |
| IQHS30 | SCREENING PROFILE IQHS30 (SP7N) | $489.6 |
| ANT01 | ANTENATAL PROFILE ANT01 (QAN1) | $86.6 |
| ANT02 | ANTENATAL PROFILE ANT02 (QAN2) | $60.2 |
| ANT04 | ANTENATAL PROFILE ANT04 (QAN5) | $39.6 |
| ANT05 | ANTENATAL PROFILE ANT05 (QAN6) | $50 |
| ANT07 | ANTENATAL PROFILE ANT07 (QAN9) | $224.4 |
| ANT08 | ANTENATAL PROFILE ANT08 (IDANP1) | $18.4 |
| ANT09 | ANTENATAL PROFILE ANT09 (IDANP3) | $33.3 |
| ANT10 | ANTENATAL PROFILE ANT10 (IDANP4) | $29.7 |
| ANT11 | ANTENATAL PROFILE ANT11 (ANP6) | $56.7 |
| ANT12 | ANTENATAL PROFILE ANT12 (ANP8) | $98.9 |
| P01 | PRE-OP PROFILE PO1 | $92.7 |
| P02 | PRE-OP PROFILE PO2 | $91.8 |
| PM01 | PREMARITAL PROFILE PM01 (FEMALE) | $92.7 |
| PM02 | PREMARITAL PROFILE PM02 (FEMALE) | $82.4 |
| IQWP9 | WORK PERMIT IQWP9 (WP23) | $20.4 |
| HAEMATOLOGY | HAEMATOLOGY | $ |
We are a men's clinic.
If you are not consulting us about men's health and men's STDs, go back to your own doctor.
Price(s) are raw lab costs in SG$, subject to GST, service charge, procedure fees, consumables, and consultation fee of SG$68/=.